第1回選考委員会を開催
平成19年度(第1期)竜の子奨学生 31名が決定
2007年7月18日(水)
株式会社アルデプロ本社(新宿区)にて、第1回選考委員会が開催され、全国22大学の58名の応募者の中から、中国・韓国・ベトナム・インドネシア・タイ・台湾・ネパール・マレーシア・ミャンマーのアジア9カ国の31名の留学生が、第1期竜の子奨学生として選出されました。
平成19年度 竜の子財団「竜の子奨学生」の大学別採用学生数一覧
学名 | 採 用 学 生 数 |
採用学生数の内訳 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
過程別 | 国・地域別 | ||||||||||||||
学 部 |
修 士 |
博 士 |
中 国 |
韓 国 |
ベ ト ナ ム |
イ ン ド ネ シ ア |
タ イ |
台 湾 |
ネ パ | ル |
マ レ | シ ア |
ミ ャ ン マ | |
男 | 女 | ||
北海道大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
東北大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
東北福祉大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
群馬大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
筑波大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
青山学院大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
亜細亜大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
慶應義塾大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
電気通信大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
東京大学 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
東京外国語大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
東京海洋大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
東京芸術大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
東京工業大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
東京電機大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
日本大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
一橋大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
早稲田大学 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
京都大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
立命館大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
九州大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
立命館アジア太平洋大学 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
合計 | 31 | 14 | 10 | 7 | 15 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 20 |
(注)博士前期は、「修士」欄へ、博士後期、一貫制博士は「博士」欄へ。